Lors de ma jeunesse, début collège, quand les enseignants avaient encore le droit et aucune peur d’instruire, une professeur nous a dit ceci, ça m’a marqué : « vous n’aurez jamais de retraite, préparez vous » alors que je n’avais à peine plus que d’une dizaine d’années de vie. Je comprends aujourd’hui, qu’elle avait certainement raison.
J’ai toujours eu cela en tête, mais je n’ai rien fait jusqu’à aujourd’hui (à près de 50 ans en 2026)… c’est peut-être trop tard pour moi.
Je vais essayer quand même de rattraper un peu, tout en montrant de vrais chiffres qui, je l’espère, vont faire réfléchir et éviter que d’autres ne se retrouvent sans rien à l’âge de la retraite alors qu’ils auraient pu devenir, sans trop d’efforts, presque, riches. Tout ceci sans bloquer aucun argent (pas d’assurance vie, pas de fonds de blablabla…), tout est toujours disponible, je suis loin d’être millionnaire pour me permettre de coincer de l’argent.
| DESCRIPTION | STATISTIQUE |
|---|---|
| Date de mise à jour | 22/07/2026 |
| Montant du SMIC NET (donnée au 06/2026) | 1 478 € |
| Résultat sur 40 ans (de 20 à 60 ans) A raison de 20% du SMIC épargné / mois. En référence à la règle « 50/30/20 ». | Soit épargne de 295.60 €/mois |
| Epargne accumulée sur 40 ans (avec intérêts DZeuros de 3.06%/an ) | 271 077 €Avec 100€/mois => 91 704 € Avec 50€/mois => 45 852 € |
| Soit en complément de la pension retraite | 183 mois de SMIC d'avance (15.3 ans) |
| Ou encore intérêts perçus après 40 ans Sous réserve de ne pas retirer ce qui a été placé. | 8 293 €/an soit 691 €/mois |
| ----- | ----- |
| DONNÉES VÉRIFIÉES PERMETTANT CE CALCUL | |
| Total investi depuis 8 mois (0.7 ans) | 4 662 € (583 €/mois) |
| Gains retirables réinvestis (fructifiants à leur tour). | 102 € en 8 mois (0.7 ans) |
| Rendement DZEUROS global | 2.19% en 8 mois (0.7 ans) |
| Rendement DZEUROS par an (extrapolation) | 3.06%/an |
| Partie en risque de pertes | 5% |
| Rendement si perte de 100% de l'argent en risque | -3.28% PERTE |
| PRODUIT / % REPARTITION | RENDEMENT |
| BANQUE 1 (info à venir) / 10% Avec risques mais avec dividendes d'actions qui fructifient à leur tour. | 5.798%** en 8 mois (0.7 ans) Dividendes perçus 3 €* * Dividendes trimestriels placés automatiquement en lieu sûr fructifiant. Cela limite les éventuelles pertes. ** Les intérêts ne tombent qu'en début de mois et fructifient à leur tour. |
| BANQUE 2 (info à venir) / 8% | 20.886%** en 1 mois (0.1 ans) ** Les intérêts tombent tous les jours et fructifient à leur tour. |
| LIVRET A / 41% (limité à 22 950€ - rempli à 8%) | 0.000%** en 6 mois (0.5 ans) ** Les intérêts ne tombent qu'en début dannée et fructifient à leur tour. |
| LDD / 41% (limité à 12 000€ - rempli à 16%) | 0.000%** en 6 mois (0.5 ans) ** Les intérêts ne tombent qu'en début dannée et fructifient à leur tour. |
Le rendement indiqué est calculé en comparant l’argent placé et le disponible actuel que je peux retirer à tout moment.
Le rendement PAR AN indiqué, est une extrapolation du rendement réel.
La partie EN RISQUE est le pourcentage d’argent disponible placé en bourse, via la banque 1 et son plan d’investissement sur des actions que j’ai choisies (je me suis limité à une seule entreprise, FRANCAISE, en laquelle j’ai confiance depuis plus de 40 ans).
ATTENTION: Livret A et LDD, ne payant les intérêts qu’une fois par an, retardent les résultats. S’attendre donc à des chiffres meilleurs à courant janvier de chaque année.